PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 4536 | DH | |
Francia | 420 | Euro | |
Túnez | 1386 | DT | |
Argelia | 54600 | DZD | |
Uemoá | 275100 | XOF | |
Cemac | 289800 | XAF | |
Egipto | 8400 | EGP | |
Irak | 546000 | IQD | |
Jordania | 336 | JOD | |
Catar | 1680 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 1680 | AED | |
Kuwait | 142.8 | KWD | |
Omán | 168 | OMR | |
Baréin | 168 | BHD | |
Líbano | 714000 | LBP | |
Arabia Saudita | 1764 | SAR | |
españa | 420 | EUR | |
Estados Unidos de América | 420 | USD | |
Argentina | 37800 | ARS | |
Bolivia | 3360 | BOB | |
Colombia | 1806 | COP | |
Costa Rica | 294000 | CRC | |
Cuba | 504 | CUP | |
México | 10500 | MXN | |
Paraguay | 3444000 | PYG | |
Perú | 1764 | PEN | |
Uruguay | 21000 | UYU | |
Venezuela | 176400000 | VES | |
Chile | 378000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.