ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 864 | DH | |
Fransa | 80 | Euro | |
Tunus | 264 | DT | |
Uemoa | 52400 | XOF | |
Cemac | 55200 | XAF | |
Mısır | 1600 | EGP | |
Irak | 104000 | IQD | |
Ürdün | 64 | JOD | |
Katar | 320 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 320 | AED | |
Kuveyt | 27.2 | KWD | |
Umman | 32 | OMR | |
Bahreyn | 32 | BHD | |
Lübnan | 136000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 336 | SAR | |
İspanya | 80 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 80 | USD | |
Bolivya | 640 | BOB | |
Kolombiya | 344 | COP | |
Kostarika | 56000 | CRC | |
Küba | 96 | CUP | |
Meksika | 2000 | MXN | |
Paraguay | 656000 | PYG | |
Peru | 336 | PEN | |
Uruguay | 4000 | UYU | |
Venezuela | 33600000 | VES | |
Şili | 72000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.