СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 864 | DH | |
Франция | 80 | Euro | |
Тунис | 264 | DT | |
Уэмоа | 52400 | XOF | |
Цемак | 55200 | XAF | |
Египет | 1600 | EGP | |
Ирак | 104000 | IQD | |
Иордания | 64 | JOD | |
Катар | 320 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 320 | AED | |
Кувейт | 27.2 | KWD | |
Оман | 32 | OMR | |
Бахрейн | 32 | BHD | |
Ливан | 136000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 336 | SAR | |
Испания | 80 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 80 | USD | |
Боливия | 640 | BOB | |
Колумбия | 344 | COP | |
Костарика | 56000 | CRC | |
Куба | 96 | CUP | |
Мексика | 2000 | MXN | |
Парагвай | 656000 | PYG | |
Перу | 336 | PEN | |
Уругвай | 4000 | UYU | |
Венесуэла | 33600000 | VES | |
Чили | 72000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.