ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 864 | DH | |
ฝรั่งเศส | 80 | Euro | |
ตูนิเซีย | 264 | DT | |
อูเอโมอา | 52400 | XOF | |
ซีแมค | 55200 | XAF | |
อียิปต์ | 1600 | EGP | |
อิรัก | 104000 | IQD | |
จอร์แดน | 64 | JOD | |
กาตาร์ | 320 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 320 | AED | |
คูเวต | 27.2 | KWD | |
โอมาน | 32 | OMR | |
บาห์เรน | 32 | BHD | |
เลบานอน | 136000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 336 | SAR | |
เอสปันญ่า | 80 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 80 | USD | |
โบลิเวีย | 640 | BOB | |
โคลอมเบีย | 344 | COP | |
คอสตาริกา | 56000 | CRC | |
คิวบา | 96 | CUP | |
เม็กซิโก | 2000 | MXN | |
ปารากวัย | 656000 | PYG | |
เปรู | 336 | PEN | |
อุรุกวัย | 4000 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 33600000 | VES | |
ชิลี | 72000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.