PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 864 | DH | |
Francia | 80 | Euro | |
Túnez | 264 | DT | |
Uemoá | 52400 | XOF | |
Cemac | 55200 | XAF | |
Egipto | 1600 | EGP | |
Irak | 104000 | IQD | |
Jordania | 64 | JOD | |
Catar | 320 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 320 | AED | |
Kuwait | 27.2 | KWD | |
Omán | 32 | OMR | |
Baréin | 32 | BHD | |
Líbano | 136000 | LBP | |
Arabia Saudita | 336 | SAR | |
españa | 80 | EUR | |
Estados Unidos de América | 80 | USD | |
Bolivia | 640 | BOB | |
Colombia | 344 | COP | |
Costa Rica | 56000 | CRC | |
Cuba | 96 | CUP | |
México | 2000 | MXN | |
Paraguay | 656000 | PYG | |
Perú | 336 | PEN | |
Uruguay | 4000 | UYU | |
Venezuela | 33600000 | VES | |
Chile | 72000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.