PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 864 | DH | |
França | 80 | Euro | |
Tunísia | 264 | DT | |
Uemoa | 52400 | XOF | |
Cemac | 55200 | XAF | |
Egito | 1600 | EGP | |
Iraque | 104000 | IQD | |
Jordânia | 64 | JOD | |
Catar | 320 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 320 | AED | |
Kuwait | 27.2 | KWD | |
Omã | 32 | OMR | |
Bahrein | 32 | BHD | |
Líbano | 136000 | LBP | |
Arábia Saudita | 336 | SAR | |
Espanha | 80 | EUR | |
Estados Unidos da América | 80 | USD | |
Bolívia | 640 | BOB | |
Colômbia | 344 | COP | |
Costa Rica | 56000 | CRC | |
Cuba | 96 | CUP | |
México | 2000 | MXN | |
Paraguai | 656000 | PYG | |
Peru | 336 | PEN | |
Uruguai | 4000 | UYU | |
Venezuela | 33600000 | VES | |
Chile | 72000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.