ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 4104 | DH | |
ฝรั่งเศส | 380 | Euro | |
แอลจีเรีย | 49400 | DZD | |
ซีแมค | 262200 | XAF | |
อียิปต์ | 7600 | EGP | |
อิรัก | 494000 | IQD | |
จอร์แดน | 304 | JOD | |
กาตาร์ | 1520 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1520 | AED | |
คูเวต | 129.2 | KWD | |
โอมาน | 152 | OMR | |
บาห์เรน | 152 | BHD | |
เลบานอน | 646000 | LBP | |
เอสปันญ่า | 380 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 380 | USD | |
อาร์เจนตินา | 34200 | ARS | |
โบลิเวีย | 3040 | BOB | |
โคลอมเบีย | 1634 | COP | |
คอสตาริกา | 266000 | CRC | |
คิวบา | 456 | CUP | |
เม็กซิโก | 9500 | MXN | |
ปารากวัย | 3116000 | PYG | |
เปรู | 1596 | PEN | |
ชิลี | 342000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.