LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 4104 | DH | |
Frankrike | 380 | Euro | |
Algeriet | 49400 | DZD | |
Cemac | 262200 | XAF | |
Egypten | 7600 | EGP | |
Irak | 494000 | IQD | |
Jordanien | 304 | JOD | |
Qatar | 1520 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 1520 | AED | |
Kuwait | 129.2 | KWD | |
Oman | 152 | OMR | |
Bahrain | 152 | BHD | |
Libanon | 646000 | LBP | |
Espagne | 380 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 380 | USD | |
Argentina | 34200 | ARS | |
Bolivia | 3040 | BOB | |
Colombia | 1634 | COP | |
Costarica | 266000 | CRC | |
Kuba | 456 | CUP | |
Mexiko | 9500 | MXN | |
Paraguay | 3116000 | PYG | |
Peru | 1596 | PEN | |
Chile | 342000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.