СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 4104 | DH | |
Франция | 380 | Euro | |
Алжир | 49400 | DZD | |
Цемак | 262200 | XAF | |
Египет | 7600 | EGP | |
Ирак | 494000 | IQD | |
Иордания | 304 | JOD | |
Катар | 1520 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 1520 | AED | |
Кувейт | 129.2 | KWD | |
Оман | 152 | OMR | |
Бахрейн | 152 | BHD | |
Ливан | 646000 | LBP | |
Испания | 380 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 380 | USD | |
Аргентина | 34200 | ARS | |
Боливия | 3040 | BOB | |
Колумбия | 1634 | COP | |
Костарика | 266000 | CRC | |
Куба | 456 | CUP | |
Мексика | 9500 | MXN | |
Парагвай | 3116000 | PYG | |
Перу | 1596 | PEN | |
Чили | 342000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.