PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 4104 | DH | |
Francia | 380 | Euro | |
Algeria | 49400 | DZD | |
Cemac | 262200 | XAF | |
Egitto | 7600 | EGP | |
Iraq | 494000 | IQD | |
Giordania | 304 | JOD | |
Qatar | 1520 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 1520 | AED | |
Kuwait | 129.2 | KWD | |
Oman | 152 | OMR | |
Bahrein | 152 | BHD | |
Libano | 646000 | LBP | |
Spagna | 380 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 380 | USD | |
Argentina | 34200 | ARS | |
Bolivia | 3040 | BOB | |
Colombia | 1634 | COP | |
Costa Rica | 266000 | CRC | |
Cuba | 456 | CUP | |
Messico | 9500 | MXN | |
Paraguay | 3116000 | PYG | |
Perù | 1596 | PEN | |
Cile | 342000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.