البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 4104 | DH | |
فرنسا | 380 | Euro | |
الجزائر | 49400 | DZD | |
سيماك | 262200 | XAF | |
مصر | 7600 | EGP | |
العراق | 494000 | IQD | |
الأردن | 304 | JOD | |
قطر | 1520 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 1520 | AED | |
الكويت | 129.2 | KWD | |
عمان | 152 | OMR | |
البحرين | 152 | BHD | |
لبنان | 646000 | LBP | |
إسبانيا | 380 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 380 | USD | |
الأرجنتين | 34200 | ARS | |
بوليفيا | 3040 | BOB | |
كولومبيا | 1634 | COP | |
كوستا ريكا | 266000 | CRC | |
كوبا | 456 | CUP | |
المكسيك | 9500 | MXN | |
باراغواي | 3116000 | PYG | |
بيرو | 1596 | PEN | |
تشيلي | 342000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.