LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 9720 | DH | |
Frankrike | 900 | Euro | |
Tunisien | 2970 | DT | |
Algeriet | 117000 | DZD | |
Uemoa | 589500 | XOF | |
Cemac | 621000 | XAF | |
Egypten | 18000 | EGP | |
Irak | 1170000 | IQD | |
Jordanien | 720 | JOD | |
Qatar | 3600 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 3600 | AED | |
Kuwait | 306 | KWD | |
Oman | 360 | OMR | |
Bahrain | 360 | BHD | |
Libanon | 1530000 | LBP | |
Saudiarabien | 3780 | SAR | |
Espagne | 900 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 900 | USD | |
Argentina | 81000 | ARS | |
Bolivia | 7200 | BOB | |
Colombia | 3870 | COP | |
Costarica | 630000 | CRC | |
Kuba | 1080 | CUP | |
Mexiko | 22500 | MXN | |
Paraguay | 7380000 | PYG | |
Peru | 3780 | PEN | |
Uruguay | 45000 | UYU | |
Venezuela | 378000000 | VES | |
Chile | 810000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.