国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 9720 | DH | |
フランス | 900 | Euro | |
チュニジア | 2970 | DT | |
アルジェリア | 117000 | DZD | |
ウエモア | 589500 | XOF | |
セマック | 621000 | XAF | |
エジプト | 18000 | EGP | |
イラク | 1170000 | IQD | |
ヨルダン | 720 | JOD | |
カタール | 3600 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 3600 | AED | |
クウェート | 306 | KWD | |
オマーン | 360 | OMR | |
バーレーン | 360 | BHD | |
レバノン | 1530000 | LBP | |
サウジアラビア | 3780 | SAR | |
エスパーニュ | 900 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 900 | USD | |
アルゼンチン | 81000 | ARS | |
ボリビア | 7200 | BOB | |
コロンビア | 3870 | COP | |
コスタリカ | 630000 | CRC | |
キューバ | 1080 | CUP | |
メキシコ | 22500 | MXN | |
パラグアイ | 7380000 | PYG | |
ペルー | 3780 | PEN | |
ウルグアイ | 45000 | UYU | |
ベネズエラ | 378000000 | VES | |
チリ | 810000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。