देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 9720 | DH | |
फ़्रांस | 900 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 2970 | DT | |
अल्जीरिया | 117000 | DZD | |
उइमोआ | 589500 | XOF | |
सेमैक | 621000 | XAF | |
मिस्र | 18000 | EGP | |
इराक | 1170000 | IQD | |
जॉर्डन | 720 | JOD | |
क़तर | 3600 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 3600 | AED | |
कुवैत | 306 | KWD | |
ओमान | 360 | OMR | |
बहरीन | 360 | BHD | |
लेबनान | 1530000 | LBP | |
सऊदी अरब | 3780 | SAR | |
स्पेन | 900 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 900 | USD | |
अर्जेंटीना | 81000 | ARS | |
बोलीविया | 7200 | BOB | |
कोलम्बिया | 3870 | COP | |
कोस्टा रिका | 630000 | CRC | |
क्यूबा | 1080 | CUP | |
मेक्सिको | 22500 | MXN | |
पैराग्वे | 7380000 | PYG | |
पेरू | 3780 | PEN | |
उरुग्वे | 45000 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 378000000 | VES | |
चिली | 810000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।