LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 9720 | DH | |
Frankreich | 900 | Euro | |
Tunesien | 2970 | DT | |
Algerien | 117000 | DZD | |
Uemoa | 589500 | XOF | |
Cemac | 621000 | XAF | |
Ägypten | 18000 | EGP | |
Irak | 1170000 | IQD | |
Jordanien | 720 | JOD | |
Katar | 3600 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 3600 | AED | |
Kuwait | 306 | KWD | |
Oman | 360 | OMR | |
Bahrain | 360 | BHD | |
Libanon | 1530000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 3780 | SAR | |
Spanien | 900 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 900 | USD | |
Argentinien | 81000 | ARS | |
Bolivien | 7200 | BOB | |
Kolumbien | 3870 | COP | |
Costa Rica | 630000 | CRC | |
Kuba | 1080 | CUP | |
Mexiko | 22500 | MXN | |
Paraguay | 7380000 | PYG | |
Peru | 3780 | PEN | |
Uruguay | 45000 | UYU | |
Venezuela | 378000000 | VES | |
Chile | 810000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.