PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 9720 | DH | |
Francia | 900 | Euro | |
Túnez | 2970 | DT | |
Argelia | 117000 | DZD | |
Uemoá | 589500 | XOF | |
Cemac | 621000 | XAF | |
Egipto | 18000 | EGP | |
Irak | 1170000 | IQD | |
Jordania | 720 | JOD | |
Catar | 3600 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 3600 | AED | |
Kuwait | 306 | KWD | |
Omán | 360 | OMR | |
Baréin | 360 | BHD | |
Líbano | 1530000 | LBP | |
Arabia Saudita | 3780 | SAR | |
españa | 900 | EUR | |
Estados Unidos de América | 900 | USD | |
Argentina | 81000 | ARS | |
Bolivia | 7200 | BOB | |
Colombia | 3870 | COP | |
Costa Rica | 630000 | CRC | |
Cuba | 1080 | CUP | |
México | 22500 | MXN | |
Paraguay | 7380000 | PYG | |
Perú | 3780 | PEN | |
Uruguay | 45000 | UYU | |
Venezuela | 378000000 | VES | |
Chile | 810000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.