PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 6480 | DH | |
França | 600 | Euro | |
Tunísia | 1980 | DT | |
Argélia | 78000 | DZD | |
Uemoa | 393000 | XOF | |
Cemac | 414000 | XAF | |
Egito | 12000 | EGP | |
Iraque | 780000 | IQD | |
Jordânia | 480 | JOD | |
Catar | 2400 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 2400 | AED | |
Kuwait | 204 | KWD | |
Omã | 240 | OMR | |
Bahrein | 240 | BHD | |
Líbano | 1020000 | LBP | |
Arábia Saudita | 2520 | SAR | |
Espanha | 600 | EUR | |
Estados Unidos da América | 600 | USD | |
Argentina | 54000 | ARS | |
Bolívia | 4800 | BOB | |
Colômbia | 2580 | COP | |
Costa Rica | 420000 | CRC | |
Cuba | 720 | CUP | |
México | 15000 | MXN | |
Paraguai | 4920000 | PYG | |
Peru | 2520 | PEN | |
Uruguai | 30000 | UYU | |
Venezuela | 252000000 | VES | |
Chile | 540000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.