PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 6480 | DH | |
France | 600 | Euro | |
Tunisie | 1980 | DT | |
Algérie | 78000 | DZD | |
Uemoa | 393000 | XOF | |
Cémac | 414000 | XAF | |
Égypte | 12000 | EGP | |
Irak | 780000 | IQD | |
Jordanie | 480 | JOD | |
Qatar | 2400 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 2400 | AED | |
Koweït | 204 | KWD | |
Oman | 240 | OMR | |
Bahreïn | 240 | BHD | |
Liban | 1020000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 2520 | SAR | |
Espagne | 600 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 600 | USD | |
Argentine | 54000 | ARS | |
Bolivie | 4800 | BOB | |
Colombie | 2580 | COP | |
Costarica | 420000 | CRC | |
Cuba | 720 | CUP | |
Mexique | 15000 | MXN | |
Paraguay | 4920000 | PYG | |
Pérou | 2520 | PEN | |
Uruguay | 30000 | UYU | |
Venezuela | 252000000 | VES | |
Chili | 540000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.