البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 6480 | DH | |
فرنسا | 600 | Euro | |
تونس | 1980 | DT | |
الجزائر | 78000 | DZD | |
أويموا | 393000 | XOF | |
سيماك | 414000 | XAF | |
مصر | 12000 | EGP | |
العراق | 780000 | IQD | |
الأردن | 480 | JOD | |
قطر | 2400 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 2400 | AED | |
الكويت | 204 | KWD | |
عمان | 240 | OMR | |
البحرين | 240 | BHD | |
لبنان | 1020000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 2520 | SAR | |
إسبانيا | 600 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 600 | USD | |
الأرجنتين | 54000 | ARS | |
بوليفيا | 4800 | BOB | |
كولومبيا | 2580 | COP | |
كوستا ريكا | 420000 | CRC | |
كوبا | 720 | CUP | |
المكسيك | 15000 | MXN | |
باراغواي | 4920000 | PYG | |
بيرو | 2520 | PEN | |
أوروغواي | 30000 | UYU | |
فنزويلا | 252000000 | VES | |
تشيلي | 540000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.