LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 6480 | DH | |
Frankrijk | 600 | Euro | |
Tunesië | 1980 | DT | |
Algerije | 78000 | DZD | |
Uemoa | 393000 | XOF | |
Cemac | 414000 | XAF | |
Egypte | 12000 | EGP | |
Irak | 780000 | IQD | |
Jordanië | 480 | JOD | |
Qatar | 2400 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 2400 | AED | |
Koeweit | 204 | KWD | |
Oman | 240 | OMR | |
Bahrein | 240 | BHD | |
Libanon | 1020000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 2520 | SAR | |
Spanje | 600 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 600 | USD | |
Argentinië | 54000 | ARS | |
Bolivia | 4800 | BOB | |
Colombia | 2580 | COP | |
Costarica | 420000 | CRC | |
Cuba | 720 | CUP | |
Mexico | 15000 | MXN | |
Paraguay | 4920000 | PYG | |
Peru | 2520 | PEN | |
Uruguay | 30000 | UYU | |
Venezuela | 252000000 | VES | |
Chili | 540000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.