LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 6480 | DH | |
Frankreich | 600 | Euro | |
Tunesien | 1980 | DT | |
Algerien | 78000 | DZD | |
Uemoa | 393000 | XOF | |
Cemac | 414000 | XAF | |
Ägypten | 12000 | EGP | |
Irak | 780000 | IQD | |
Jordanien | 480 | JOD | |
Katar | 2400 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 2400 | AED | |
Kuwait | 204 | KWD | |
Oman | 240 | OMR | |
Bahrain | 240 | BHD | |
Libanon | 1020000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 2520 | SAR | |
Spanien | 600 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 600 | USD | |
Argentinien | 54000 | ARS | |
Bolivien | 4800 | BOB | |
Kolumbien | 2580 | COP | |
Costa Rica | 420000 | CRC | |
Kuba | 720 | CUP | |
Mexiko | 15000 | MXN | |
Paraguay | 4920000 | PYG | |
Peru | 2520 | PEN | |
Uruguay | 30000 | UYU | |
Venezuela | 252000000 | VES | |
Chile | 540000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.