देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 6480 | DH | |
फ़्रांस | 600 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 1980 | DT | |
अल्जीरिया | 78000 | DZD | |
उइमोआ | 393000 | XOF | |
सेमैक | 414000 | XAF | |
मिस्र | 12000 | EGP | |
इराक | 780000 | IQD | |
जॉर्डन | 480 | JOD | |
क़तर | 2400 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 2400 | AED | |
कुवैत | 204 | KWD | |
ओमान | 240 | OMR | |
बहरीन | 240 | BHD | |
लेबनान | 1020000 | LBP | |
सऊदी अरब | 2520 | SAR | |
स्पेन | 600 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 600 | USD | |
अर्जेंटीना | 54000 | ARS | |
बोलीविया | 4800 | BOB | |
कोलम्बिया | 2580 | COP | |
कोस्टा रिका | 420000 | CRC | |
क्यूबा | 720 | CUP | |
मेक्सिको | 15000 | MXN | |
पैराग्वे | 4920000 | PYG | |
पेरू | 2520 | PEN | |
उरुग्वे | 30000 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 252000000 | VES | |
चिली | 540000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।