LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 2160 | DH | |
Frankrijk | 200 | Euro | |
Tunesië | 660 | DT | |
Algerije | 26000 | DZD | |
Uemoa | 131000 | XOF | |
Irak | 260000 | IQD | |
Jordanië | 160 | JOD | |
Qatar | 800 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 800 | AED | |
Koeweit | 68 | KWD | |
Oman | 80 | OMR | |
Libanon | 340000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 840 | SAR | |
Spanje | 200 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 200 | USD | |
Argentinië | 18000 | ARS | |
Mexico | 5000 | MXN | |
Paraguay | 1640000 | PYG | |
Peru | 840 | PEN | |
Uruguay | 10000 | UYU | |
Venezuela | 84000000 | VES |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.