PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 2160 | DH | |
Francia | 200 | Euro | |
Tunisia | 660 | DT | |
Algeria | 26000 | DZD | |
Uemoa | 131000 | XOF | |
Iraq | 260000 | IQD | |
Giordania | 160 | JOD | |
Qatar | 800 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 800 | AED | |
Kuwait | 68 | KWD | |
Oman | 80 | OMR | |
Libano | 340000 | LBP | |
Arabia Saudita | 840 | SAR | |
Spagna | 200 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 200 | USD | |
Argentina | 18000 | ARS | |
Messico | 5000 | MXN | |
Paraguay | 1640000 | PYG | |
Perù | 840 | PEN | |
Uruguay | 10000 | UYU | |
Venezuela | 84000000 | VES |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.