PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 2160 | DH | |
Francia | 200 | Euro | |
Túnez | 660 | DT | |
Argelia | 26000 | DZD | |
Uemoá | 131000 | XOF | |
Irak | 260000 | IQD | |
Jordania | 160 | JOD | |
Catar | 800 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 800 | AED | |
Kuwait | 68 | KWD | |
Omán | 80 | OMR | |
Líbano | 340000 | LBP | |
Arabia Saudita | 840 | SAR | |
españa | 200 | EUR | |
Estados Unidos de América | 200 | USD | |
Argentina | 18000 | ARS | |
México | 5000 | MXN | |
Paraguay | 1640000 | PYG | |
Perú | 840 | PEN | |
Uruguay | 10000 | UYU | |
Venezuela | 84000000 | VES |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.