국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
모로코 | 2160 | DH | |
프랑스 | 200 | Euro | |
튀니지 | 660 | DT | |
알제리 | 26000 | DZD | |
우에모아 | 131000 | XOF | |
이라크 | 260000 | IQD | |
요르단 | 160 | JOD | |
카타르 | 800 | QAR | |
아랍 에미리트 | 800 | AED | |
쿠웨이트 | 68 | KWD | |
오만 | 80 | OMR | |
레바논 | 340000 | LBP | |
사우디 아라비아 | 840 | SAR | |
에스파냐 | 200 | EUR | |
미국 | 200 | USD | |
아르헨티나 | 18000 | ARS | |
멕시코 | 5000 | MXN | |
파라과이 | 1640000 | PYG | |
페루 | 840 | PEN | |
우루과이 | 10000 | UYU | |
베네수엘라 | 84000000 | VES |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.