PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 2160 | DH | |
France | 200 | Euro | |
Tunisie | 660 | DT | |
Algérie | 26000 | DZD | |
Uemoa | 131000 | XOF | |
Irak | 260000 | IQD | |
Jordanie | 160 | JOD | |
Qatar | 800 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 800 | AED | |
Koweït | 68 | KWD | |
Oman | 80 | OMR | |
Liban | 340000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 840 | SAR | |
Espagne | 200 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 200 | USD | |
Argentine | 18000 | ARS | |
Mexique | 5000 | MXN | |
Paraguay | 1640000 | PYG | |
Pérou | 840 | PEN | |
Uruguay | 10000 | UYU | |
Venezuela | 84000000 | VES |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.