国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 5724 | DH | |
法国 | 530 | Euro | |
突尼斯 | 1749 | DT | |
阿尔及利亚 | 68900 | DZD | |
烏莫阿 | 347150 | XOF | |
塞馬克 | 365700 | XAF | |
埃及 | 10600 | EGP | |
伊拉克 | 689000 | IQD | |
约旦 | 424 | JOD | |
卡塔尔 | 2120 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 2120 | AED | |
科威特 | 180.2 | KWD | |
阿曼 | 212 | OMR | |
巴林 | 212 | BHD | |
黎巴嫩 | 901000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 2226 | SAR | |
西班牙 | 530 | EUR | |
美國 | 530 | USD | |
阿根廷 | 47700 | ARS | |
玻利维亚 | 4240 | BOB | |
哥伦比亚 | 2279 | COP | |
哥斯大黎加 | 371000 | CRC | |
古巴 | 636 | CUP | |
墨西哥 | 13250 | MXN | |
巴拉圭 | 4346000 | PYG | |
秘鲁 | 2226 | PEN | |
乌拉圭 | 26500 | UYU | |
委内瑞拉 | 222600000 | VES | |
智利 | 477000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。