PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 5724 | DH | |
França | 530 | Euro | |
Tunísia | 1749 | DT | |
Argélia | 68900 | DZD | |
Uemoa | 347150 | XOF | |
Cemac | 365700 | XAF | |
Egito | 10600 | EGP | |
Iraque | 689000 | IQD | |
Jordânia | 424 | JOD | |
Catar | 2120 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 2120 | AED | |
Kuwait | 180.2 | KWD | |
Omã | 212 | OMR | |
Bahrein | 212 | BHD | |
Líbano | 901000 | LBP | |
Arábia Saudita | 2226 | SAR | |
Espanha | 530 | EUR | |
Estados Unidos da América | 530 | USD | |
Argentina | 47700 | ARS | |
Bolívia | 4240 | BOB | |
Colômbia | 2279 | COP | |
Costa Rica | 371000 | CRC | |
Cuba | 636 | CUP | |
México | 13250 | MXN | |
Paraguai | 4346000 | PYG | |
Peru | 2226 | PEN | |
Uruguai | 26500 | UYU | |
Venezuela | 222600000 | VES | |
Chile | 477000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.