PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 5724 | DH | |
France | 530 | Euro | |
Tunisie | 1749 | DT | |
Algérie | 68900 | DZD | |
Uemoa | 347150 | XOF | |
Cémac | 365700 | XAF | |
Égypte | 10600 | EGP | |
Irak | 689000 | IQD | |
Jordanie | 424 | JOD | |
Qatar | 2120 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 2120 | AED | |
Koweït | 180.2 | KWD | |
Oman | 212 | OMR | |
Bahreïn | 212 | BHD | |
Liban | 901000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 2226 | SAR | |
Espagne | 530 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 530 | USD | |
Argentine | 47700 | ARS | |
Bolivie | 4240 | BOB | |
Colombie | 2279 | COP | |
Costarica | 371000 | CRC | |
Cuba | 636 | CUP | |
Mexique | 13250 | MXN | |
Paraguay | 4346000 | PYG | |
Pérou | 2226 | PEN | |
Uruguay | 26500 | UYU | |
Venezuela | 222600000 | VES | |
Chili | 477000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.