LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 5724 | DH | |
Frankrijk | 530 | Euro | |
Tunesië | 1749 | DT | |
Algerije | 68900 | DZD | |
Uemoa | 347150 | XOF | |
Cemac | 365700 | XAF | |
Egypte | 10600 | EGP | |
Irak | 689000 | IQD | |
Jordanië | 424 | JOD | |
Qatar | 2120 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 2120 | AED | |
Koeweit | 180.2 | KWD | |
Oman | 212 | OMR | |
Bahrein | 212 | BHD | |
Libanon | 901000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 2226 | SAR | |
Spanje | 530 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 530 | USD | |
Argentinië | 47700 | ARS | |
Bolivia | 4240 | BOB | |
Colombia | 2279 | COP | |
Costarica | 371000 | CRC | |
Cuba | 636 | CUP | |
Mexico | 13250 | MXN | |
Paraguay | 4346000 | PYG | |
Peru | 2226 | PEN | |
Uruguay | 26500 | UYU | |
Venezuela | 222600000 | VES | |
Chili | 477000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.