国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 6696 | DH | |
法国 | 620 | Euro | |
突尼斯 | 2046 | DT | |
阿尔及利亚 | 80600 | DZD | |
烏莫阿 | 406100 | XOF | |
塞馬克 | 427800 | XAF | |
埃及 | 12400 | EGP | |
伊拉克 | 806000 | IQD | |
约旦 | 496 | JOD | |
卡塔尔 | 2480 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 2480 | AED | |
科威特 | 210.8 | KWD | |
阿曼 | 248 | OMR | |
巴林 | 248 | BHD | |
黎巴嫩 | 1054000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 2604 | SAR | |
西班牙 | 620 | EUR | |
美國 | 620 | USD | |
阿根廷 | 55800 | ARS | |
玻利维亚 | 4960 | BOB | |
哥伦比亚 | 2666 | COP | |
哥斯大黎加 | 434000 | CRC | |
古巴 | 744 | CUP | |
墨西哥 | 15500 | MXN | |
巴拉圭 | 5084000 | PYG | |
秘鲁 | 2604 | PEN | |
乌拉圭 | 31000 | UYU | |
委内瑞拉 | 260400000 | VES | |
智利 | 558000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。