PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 6696 | DH | |
Francia | 620 | Euro | |
Túnez | 2046 | DT | |
Argelia | 80600 | DZD | |
Uemoá | 406100 | XOF | |
Cemac | 427800 | XAF | |
Egipto | 12400 | EGP | |
Irak | 806000 | IQD | |
Jordania | 496 | JOD | |
Catar | 2480 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 2480 | AED | |
Kuwait | 210.8 | KWD | |
Omán | 248 | OMR | |
Baréin | 248 | BHD | |
Líbano | 1054000 | LBP | |
Arabia Saudita | 2604 | SAR | |
españa | 620 | EUR | |
Estados Unidos de América | 620 | USD | |
Argentina | 55800 | ARS | |
Bolivia | 4960 | BOB | |
Colombia | 2666 | COP | |
Costa Rica | 434000 | CRC | |
Cuba | 744 | CUP | |
México | 15500 | MXN | |
Paraguay | 5084000 | PYG | |
Perú | 2604 | PEN | |
Uruguay | 31000 | UYU | |
Venezuela | 260400000 | VES | |
Chile | 558000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.