देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 6696 | DH | |
फ़्रांस | 620 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 2046 | DT | |
अल्जीरिया | 80600 | DZD | |
उइमोआ | 406100 | XOF | |
सेमैक | 427800 | XAF | |
मिस्र | 12400 | EGP | |
इराक | 806000 | IQD | |
जॉर्डन | 496 | JOD | |
क़तर | 2480 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 2480 | AED | |
कुवैत | 210.8 | KWD | |
ओमान | 248 | OMR | |
बहरीन | 248 | BHD | |
लेबनान | 1054000 | LBP | |
सऊदी अरब | 2604 | SAR | |
स्पेन | 620 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 620 | USD | |
अर्जेंटीना | 55800 | ARS | |
बोलीविया | 4960 | BOB | |
कोलम्बिया | 2666 | COP | |
कोस्टा रिका | 434000 | CRC | |
क्यूबा | 744 | CUP | |
मेक्सिको | 15500 | MXN | |
पैराग्वे | 5084000 | PYG | |
पेरू | 2604 | PEN | |
उरुग्वे | 31000 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 260400000 | VES | |
चिली | 558000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।