ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 6696 | DH | |
Fransa | 620 | Euro | |
Tunus | 2046 | DT | |
Cezayir | 80600 | DZD | |
Uemoa | 406100 | XOF | |
Cemac | 427800 | XAF | |
Mısır | 12400 | EGP | |
Irak | 806000 | IQD | |
Ürdün | 496 | JOD | |
Katar | 2480 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 2480 | AED | |
Kuveyt | 210.8 | KWD | |
Umman | 248 | OMR | |
Bahreyn | 248 | BHD | |
Lübnan | 1054000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 2604 | SAR | |
İspanya | 620 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 620 | USD | |
Arjantin | 55800 | ARS | |
Bolivya | 4960 | BOB | |
Kolombiya | 2666 | COP | |
Kostarika | 434000 | CRC | |
Küba | 744 | CUP | |
Meksika | 15500 | MXN | |
Paraguay | 5084000 | PYG | |
Peru | 2604 | PEN | |
Uruguay | 31000 | UYU | |
Venezuela | 260400000 | VES | |
Şili | 558000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.