国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
法国 | 440 | Euro | |
突尼斯 | 1452 | DT | |
阿尔及利亚 | 57200 | DZD | |
烏莫阿 | 288200 | XOF | |
塞馬克 | 303600 | XAF | |
埃及 | 8800 | EGP | |
伊拉克 | 572000 | IQD | |
约旦 | 352 | JOD | |
卡塔尔 | 1760 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 1760 | AED | |
科威特 | 149.6 | KWD | |
阿曼 | 176 | OMR | |
巴林 | 176 | BHD | |
沙烏地阿拉伯 | 1848 | SAR | |
西班牙 | 440 | EUR | |
美國 | 440 | USD | |
阿根廷 | 39600 | ARS | |
玻利维亚 | 3520 | BOB | |
哥伦比亚 | 1892 | COP | |
哥斯大黎加 | 308000 | CRC | |
古巴 | 528 | CUP | |
巴拉圭 | 3608000 | PYG | |
秘鲁 | 1848 | PEN | |
乌拉圭 | 22000 | UYU | |
委内瑞拉 | 184800000 | VES | |
智利 | 396000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。