ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
ฝรั่งเศส | 440 | Euro | |
ตูนิเซีย | 1452 | DT | |
แอลจีเรีย | 57200 | DZD | |
อูเอโมอา | 288200 | XOF | |
ซีแมค | 303600 | XAF | |
อียิปต์ | 8800 | EGP | |
อิรัก | 572000 | IQD | |
จอร์แดน | 352 | JOD | |
กาตาร์ | 1760 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1760 | AED | |
คูเวต | 149.6 | KWD | |
โอมาน | 176 | OMR | |
บาห์เรน | 176 | BHD | |
ซาอุดิอาราเบีย | 1848 | SAR | |
เอสปันญ่า | 440 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 440 | USD | |
อาร์เจนตินา | 39600 | ARS | |
โบลิเวีย | 3520 | BOB | |
โคลอมเบีย | 1892 | COP | |
คอสตาริกา | 308000 | CRC | |
คิวบา | 528 | CUP | |
ปารากวัย | 3608000 | PYG | |
เปรู | 1848 | PEN | |
อุรุกวัย | 22000 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 184800000 | VES | |
ชิลี | 396000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.