국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
프랑스 | 440 | Euro | |
튀니지 | 1452 | DT | |
알제리 | 57200 | DZD | |
우에모아 | 288200 | XOF | |
세맥 | 303600 | XAF | |
이집트 | 8800 | EGP | |
이라크 | 572000 | IQD | |
요르단 | 352 | JOD | |
카타르 | 1760 | QAR | |
아랍 에미리트 | 1760 | AED | |
쿠웨이트 | 149.6 | KWD | |
오만 | 176 | OMR | |
바레인 | 176 | BHD | |
사우디 아라비아 | 1848 | SAR | |
에스파냐 | 440 | EUR | |
미국 | 440 | USD | |
아르헨티나 | 39600 | ARS | |
볼리비아 | 3520 | BOB | |
콜롬비아 | 1892 | COP | |
코스타리카 | 308000 | CRC | |
쿠바 | 528 | CUP | |
파라과이 | 3608000 | PYG | |
페루 | 1848 | PEN | |
우루과이 | 22000 | UYU | |
베네수엘라 | 184800000 | VES | |
칠레 | 396000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.