देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
फ़्रांस | 440 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 1452 | DT | |
अल्जीरिया | 57200 | DZD | |
उइमोआ | 288200 | XOF | |
सेमैक | 303600 | XAF | |
मिस्र | 8800 | EGP | |
इराक | 572000 | IQD | |
जॉर्डन | 352 | JOD | |
क़तर | 1760 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 1760 | AED | |
कुवैत | 149.6 | KWD | |
ओमान | 176 | OMR | |
बहरीन | 176 | BHD | |
सऊदी अरब | 1848 | SAR | |
स्पेन | 440 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 440 | USD | |
अर्जेंटीना | 39600 | ARS | |
बोलीविया | 3520 | BOB | |
कोलम्बिया | 1892 | COP | |
कोस्टा रिका | 308000 | CRC | |
क्यूबा | 528 | CUP | |
पैराग्वे | 3608000 | PYG | |
पेरू | 1848 | PEN | |
उरुग्वे | 22000 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 184800000 | VES | |
चिली | 396000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।