产品 1 | 产品 2 | |
APPLEAPPLE IPAD AIR 5 | ||
版本 | ||
宣布 | March 2022 | |
发布日期 | March 2022 | |
网络 | ||
技术 | 5G | |
设备 | ||
尺寸 | 247.6 x 178.5 x 6.1 毫米 (9.75 x 7.03 x 0.24 在) | |
重量 | 461 (GWi-Fi) / 462 (G5G) | |
SIM 卡 | 奈米SIM卡,嵌入式SIM卡, | |
设计 | 4K@24/25/30/60fps,1080p @ 25/30/60/120/240fps, | |
其他 | 手寫筆支持 | |
屏幕 | ||
langfront.Type | 液態視網膜 IPS 液晶顯示器 | |
大小 | 10.9 英吋 | |
分辨率 | 1640 x 2360 像素 | |
保护 | 防刮玻璃,疏油塗層, | |
平台 | ||
操作系统 | iPadOS 15.3 | |
芯片组 | 蘋果M1 | |
处理器 | 八核 | |
GPU | ||
内存 | ||
卡槽 | ❌ | |
内部和 RAM | (64GB or 256GB) 8GB RAM | |
相机 | ||
主要 | 12 MP ( f/2.4) | |
音频 | ||
扬声器 | Yes, with stereo speakers | |
3.5 毫米耳机插孔 | ❌ | |
连接 | ||
Wi-Fi | 雙頻,熱點, | |
蓝牙 | 5.0 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ❌ | |
收音机 | ❌ | |
USB | USB Type-C 3.1,顯示連接埠,磁性連接器, | |
特点 | ||
传感器 | 指紋辨識(頂部安裝),加速度計,陀螺儀,羅盤,晴雨表,Siri 自然語言指令與聽寫, | |
其他 | ||
电池 | ||
类型 |