製品 1 | 製品 2 | |
APPLEAPPLE IPAD AIR 5 | ||
バージョン | ||
発表日 | March 2022 | |
リリース日 | March 2022 | |
ネットワーク | ||
技術 | 5G | |
デバイス | ||
寸法 | 247.6 x 178.5 x 6.1 んん (9.75 x 7.03 x 0.24 で) | |
重さ | 461 (gWi-Fi) / 462 (g5G) | |
SIM | ナノSIM,eSIM, | |
デザイン | 4K@24/25/30/60fps,1080p @ 25/30/60/120/240fps, | |
その他 | スタイラスのサポート | |
画面 | ||
langfront.Type | 液体Retina IPS液晶 | |
サイズ | 10.9 インチ | |
解像度 | 1640 x 2360 ピクセル | |
保護 | 傷のつきにくいガラス,疎油性コーティング, | |
プラットフォーム | ||
オペレーティング システム | iPadOS 15.3 | |
チップセット | アップル M1 | |
プロセッサ | オクタコア | |
GPU | ||
メモリ | ||
カードスロット | ❌ | |
内部ストレージ & RAM | (64GB or 256GB) 8GB RAM | |
カメラ | ||
メイン | 12 MP ( f/2.4) | |
サウンド | ||
スピーカー | Yes, with stereo speakers | |
ジャック 3.5 mm | ❌ | |
接続 | ||
Wi-Fi | デュアルバンド,ホットスポット, | |
Bluetooth | 5.0 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ❌ | |
ラジオ | ❌ | |
USB | USBタイプC3.1,ディスプレイポート,磁気コネクタ, | |
特徴 | ||
センサー | 指紋認証 (上部取り付け),加速度計,ジャイロ,方位磁針,バロメーター,Siri の自然言語コマンドとディクテーション, | |
その他 | ||
バッテリー | ||
タイプ |