PRODUIT 1 | PRODUIT 2 | |
APPLEAPPLE IPAD AIR 5 | ||
VERSION | ||
Annoncé | March 2022 | |
Date de sortie | March 2022 | |
RÉSEAU | ||
Technologie | 5G | |
APPAREIL | ||
Dimensions | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm (9.75 x 7.03 x 0.24 dans) | |
Poids | 461 (gWi-Fi) / 462 (g5G) | |
Carte SIM | Nano SIM,eSIM, | |
Design | 4K à 24/25/30/60 ips,1080p à 25/30/60/120/240 ips, | |
Autre | Prise en charge du stylet | |
ÉCRAN | ||
langfront.Type | LCD IPS à rétine liquide | |
Taille | 10.9 pouces | |
Résolution | 1640 x 2360 pixels | |
Protection | Verre résistant aux rayures,revêtement oléophobe, | |
PLATEFORME | ||
Système d'exploitation | iPadOS 15.3 | |
Puce | Pomme M1 | |
Processeur | Octa-core | |
GPU | ||
MÉMOIRE | ||
Emplacement pour carte | ❌ | |
Interne et RAM | (64GB or 256GB) 8GB RAM | |
APPAREIL PHOTO | ||
Principal | 12 MP ( f/2.4) | |
SON | ||
Haut-parleur | Yes, with stereo speakers | |
Prise Jack 3,5 mm | ❌ | |
CONNECTIVITÉ | ||
Wifi | bi-bande,point chaud, | |
Bluetooth | 5.0 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ❌ | |
Radio | ❌ | |
USB | USB Type-C 3.1,DisplayPort,connecteur magnétique, | |
CARACTÉRISTIQUES | ||
Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le dessus),accéléromètre,gyro,boussole,baromètre,Commandes et dictée en langage naturel Siri, | |
Divers | ||
BATTERIE | ||
Type |