PRODUCTO 1 | PRODUCTO 2 | |
APPLEAPPLE IPAD AIR 5 | ||
VERSIÓN | ||
Anunciado | March 2022 | |
Fecha de Lanzamiento | March 2022 | |
RED | ||
Tecnología | 5G | |
DISPOSITIVO | ||
Dimensiones | 247.6 x 178.5 x 6.1 milímetros (9.75 x 7.03 x 0.24 en) | |
Peso | 461 (gramoWi-Fi) / 462 (gramo5G) | |
Tarjeta SIM | Nano SIM,é SIM, | |
Diseño | 4K a 24/25/30/60 fps,1080p a 25/30/60/120/240 fps, | |
Otros | Soporte para lápiz | |
PANTALLA | ||
langfront.Type | LCD IPS con retina líquida | |
Tamaño | 10.9 pulgadas | |
Resolución | 1640 x 2360 píxeles | |
Protección | cristal resistente a arañazos,Cubierta oleófuga, | |
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | iPadOS 15.3 | |
Chipset | manzana m1 | |
Procesador | Ocho nucleos | |
GPU | ||
MEMORIA | ||
Ranura de Tarjeta | ❌ | |
Interno y RAM | (64GB or 256GB) 8GB RAM | |
CÁMARA | ||
Principal | 12 MP ( f/2.4) | |
SONIDO | ||
Altavoz | Yes, with stereo speakers | |
Jack 3.5 mm | ❌ | |
CONECTIVIDAD | ||
Wifi | banda dual,punto de acceso, | |
Bluetooth | 5.0 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ❌ | |
Radio | ❌ | |
USB | USB tipo C 3.1,DisplayPort,conector magnético, | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | Huella digital (montada en la parte superior),acelerómetro,giroscopio,Brújula,barómetro,Comandos y dictados en lenguaje natural de Siri, | |
Varios | ||
BATERÍA | ||
Tipo |