PRODOTTO 1 | PRODOTTO 2 | |
APPLEAPPLE IPAD AIR 5 | ||
VERSIONE | ||
Annunciato | March 2022 | |
Data di uscita | March 2022 | |
RETE | ||
Tecnologia | 5G | |
DISPOSITIVO | ||
Dimensioni | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm (9.75 x 7.03 x 0.24 In) | |
Peso | 461 (GWi-Fi) / 462 (G5G) | |
S.I.M. | Nano SIM,eSIM, | |
Design | 4K a 24/25/30/60 fps,1080p a 25/30/60/120/240 fps, | |
Altro | Supporto per stilo | |
SCHERMO | ||
langfront.Type | LCD IPS con retina liquida | |
Dimensione | 10.9 pollici | |
Risoluzione | 1640 x 2360 pixel | |
Protezione | vetro anti-graffio,rivestimento oleorepellente, | |
PIATTAFORMA | ||
Sistema operativo | iPadOS 15.3 | |
Chipset | Mela M1 | |
Processore | Octa-core | |
GPU | ||
MEMORIA | ||
Slot per schede | ❌ | |
Interno e RAM | (64GB or 256GB) 8GB RAM | |
FOTOCAMERA | ||
Principale | 12 MP ( f/2.4) | |
SUONO | ||
Altoparlante | Yes, with stereo speakers | |
Jack da 3,5 mm | ❌ | |
CONNETTIVITÀ | ||
Wifi | doppia banda,punto di accesso, | |
Bluetooth | 5.0 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ❌ | |
Radio | ❌ | |
USB | USB tipo C 3.1,DisplayPort,connettore magnetico, | |
CARATTERISTICHE | ||
Sensori | Impronta digitale (montata in alto),accelerometro,giroscopio,bussola,barometro,Comandi e dettatura del linguaggio naturale di Siri, | |
Varie | ||
BATTERIA | ||
Tipo |