ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 5076 | DH | |
Fransa | 470 | Euro | |
Tunus | 1551 | DT | |
Cezayir | 61100 | DZD | |
Uemoa | 307850 | XOF | |
Cemac | 324300 | XAF | |
Mısır | 9400 | EGP | |
Irak | 611000 | IQD | |
Ürdün | 376 | JOD | |
Katar | 1880 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1880 | AED | |
Kuveyt | 159.8 | KWD | |
Umman | 188 | OMR | |
Bahreyn | 188 | BHD | |
Lübnan | 799000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 1974 | SAR | |
İspanya | 470 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 470 | USD | |
Arjantin | 42300 | ARS | |
Bolivya | 3760 | BOB | |
Kolombiya | 2021 | COP | |
Kostarika | 329000 | CRC | |
Küba | 564 | CUP | |
Meksika | 11750 | MXN | |
Paraguay | 3854000 | PYG | |
Peru | 1974 | PEN | |
Uruguay | 23500 | UYU | |
Venezuela | 197400000 | VES | |
Şili | 423000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.