国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 5076 | DH | |
フランス | 470 | Euro | |
チュニジア | 1551 | DT | |
アルジェリア | 61100 | DZD | |
ウエモア | 307850 | XOF | |
セマック | 324300 | XAF | |
エジプト | 9400 | EGP | |
イラク | 611000 | IQD | |
ヨルダン | 376 | JOD | |
カタール | 1880 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 1880 | AED | |
クウェート | 159.8 | KWD | |
オマーン | 188 | OMR | |
バーレーン | 188 | BHD | |
レバノン | 799000 | LBP | |
サウジアラビア | 1974 | SAR | |
エスパーニュ | 470 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 470 | USD | |
アルゼンチン | 42300 | ARS | |
ボリビア | 3760 | BOB | |
コロンビア | 2021 | COP | |
コスタリカ | 329000 | CRC | |
キューバ | 564 | CUP | |
メキシコ | 11750 | MXN | |
パラグアイ | 3854000 | PYG | |
ペルー | 1974 | PEN | |
ウルグアイ | 23500 | UYU | |
ベネズエラ | 197400000 | VES | |
チリ | 423000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。