LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 5076 | DH | |
Frankrijk | 470 | Euro | |
Tunesië | 1551 | DT | |
Algerije | 61100 | DZD | |
Uemoa | 307850 | XOF | |
Cemac | 324300 | XAF | |
Egypte | 9400 | EGP | |
Irak | 611000 | IQD | |
Jordanië | 376 | JOD | |
Qatar | 1880 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 1880 | AED | |
Koeweit | 159.8 | KWD | |
Oman | 188 | OMR | |
Bahrein | 188 | BHD | |
Libanon | 799000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 1974 | SAR | |
Spanje | 470 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 470 | USD | |
Argentinië | 42300 | ARS | |
Bolivia | 3760 | BOB | |
Colombia | 2021 | COP | |
Costarica | 329000 | CRC | |
Cuba | 564 | CUP | |
Mexico | 11750 | MXN | |
Paraguay | 3854000 | PYG | |
Peru | 1974 | PEN | |
Uruguay | 23500 | UYU | |
Venezuela | 197400000 | VES | |
Chili | 423000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.