LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 5076 | DH | |
Frankrike | 470 | Euro | |
Tunisien | 1551 | DT | |
Algeriet | 61100 | DZD | |
Uemoa | 307850 | XOF | |
Cemac | 324300 | XAF | |
Egypten | 9400 | EGP | |
Irak | 611000 | IQD | |
Jordanien | 376 | JOD | |
Qatar | 1880 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 1880 | AED | |
Kuwait | 159.8 | KWD | |
Oman | 188 | OMR | |
Bahrain | 188 | BHD | |
Libanon | 799000 | LBP | |
Saudiarabien | 1974 | SAR | |
Espagne | 470 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 470 | USD | |
Argentina | 42300 | ARS | |
Bolivia | 3760 | BOB | |
Colombia | 2021 | COP | |
Costarica | 329000 | CRC | |
Kuba | 564 | CUP | |
Mexiko | 11750 | MXN | |
Paraguay | 3854000 | PYG | |
Peru | 1974 | PEN | |
Uruguay | 23500 | UYU | |
Venezuela | 197400000 | VES | |
Chile | 423000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.