ÜRÜN 1 | ÜRÜN 2 | |
APPLEAPPLE IPHONE 13 | APPLEAPPLE IPHONE 14 | |
SÜRÜM | ||
Duyuruldu | September 2021 | September 2022 |
Yayınlanma Tarihi | September 2021 | September 2022 |
AĞ | ||
Teknoloji | 5G | 5G |
CİHAZ | ||
Boyutlar | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 içinde) | |
Ağırlık | 174 (G6.14 oz) | 172 (G6.07 oz) |
SIM Kart | Tek veya Çift SIM | |
Tasarım | 12 MP + SL 3D | 12 MP + SL 3D (4K@ 24/25/30/ 60fps) |
Diğer | Çizilmeye karşı dayanıklı seramik cam,Oleofobik kaplama,Geniş renk gamı,Gerçek tonlu / Çizilmeye dayanıklı seramik cam,Oleofobik kaplama,Geniş renk yelpazesi,Gerçek ton, | toza/suya dayanıklı,Apple Pay, |
EKRAN | ||
langfront.Type | Süper Retina XDR OLED,HDR10,Dolby Vision, | Süper Retina XDR OLED,HDR10,Dolby Vision, |
Boyut | 6.1 inç | 6.1 inç |
Çözünürlük | 1170 x 2532 piksel | 1170 x 2532 piksel |
Koruma | Çizilmeye karşı dayanıklı seramik cam,Oleofobik kaplama, | |
PLATFORM | ||
İşletim Sistemi | iOS 15 | iOS 16 |
Çipset | Apple A15 Biyonik (5nm) | Apple A15 Biyonik (5nm) |
İşlemci | Altı çekirdekli (2 + 4) | Altı çekirdekli (2x3,23 GHz Çığ + 4x1,82 GHz Blizzard) |
GPU | Apple GPU (4 çekirdekli grafikler) | Apple GPU'su |
BELLEK | ||
Kart Yuvası | ❌ | ❌ |
Dahili ve RAM | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM | 128GB 4GB RAM or 256GB 4GB RAM or 512GB 4GB RAM |
KAMERA | ||
Ana Kamera | 12 MP + 12 MP (120˚) | 12 MP (f/1.5) + 12 MP (120˚) |
SES | ||
Hoparlör | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
Jack 3,5 mm | ❌ | ❌ |
BAĞLANTI | ||
Wi-Fi | ✔️ | çift bant,sıcak nokta, |
Bluetooth | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Radyo | ❌ | ❌ |
USB | Yıldırım,USB2.0, | YILDIRIM,USB2.0, |
ÖZELLİKLER | ||
Sensörler | Yüz Kimliği,ivmeölçer,jiroskop,yakınlık,pusula,barometre,Siri doğal dil komutları ve dikte,Ultra Geniş Bant (UWB) desteği / Yüz Kimliği,ivmeölçer,jiroskop,yakınlık,pusula,barometre,Doğal dilde komutlar ve dikte Siri,ultra geniş bant (UWB) desteği, | Yüz Kimliği,ivmeölçer,jiroskop,yakınlık,pusula,barometre,Ultra Geniş Bant (UWB),Uydu üzerinden acil SOS desteği, |
Çeşitli | Hızlı şarj 20W,USB Güç Dağıtımı 2.0,MagSafe kablosuz şarj 15W,Qi manyetik hızlı kablosuz şarj 7,5W / Hızlı şarj 20W,USB 2.0 güç kaynağı,MagSafe 15W kablosuz şarj,7.5W Qi Kablosuz Hızlı Manyetik Şarj, | Hızlı şarj,USB Güç Dağıtımı 2.0,MagSafe kablosuz şarj 15W,Qi manyetik hızlı kablosuz şarj 7,5W, |
BATARYA | ||
Tür |