PRODOTTO 1 | PRODOTTO 2 | |
APPLEAPPLE IPHONE 13 | APPLEAPPLE IPHONE 14 | |
VERSIONE | ||
Annunciato | September 2021 | September 2022 |
Data di uscita | September 2021 | September 2022 |
RETE | ||
Tecnologia | 5G | 5G |
DISPOSITIVO | ||
Dimensioni | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 In) | |
Peso | 174 (G6.14 oz) | 172 (G6.07 oz) |
S.I.M. | SIM singola o doppia | |
Design | 12 MP+SL 3D | 12 MP + SL 3D (4K@ 24/25/30/ 60fps) |
Altro | Vetro ceramico antigraffio,rivestimento oleorepellente,Ampia gamma di colori,Vetro ceramico True-tone/antigraffio,rivestimento oleorepellente,Ampia gamma di colori,Vero tono, | resistente alla polvere/acqua,ApplePaga, |
SCHERMO | ||
langfront.Type | OLED XDR Super Retina,HDR10,Dolby Vision, | OLED XDR Super Retina,HDR10,Dolby Vision, |
Dimensione | 6.1 pollici | 6.1 pollici |
Risoluzione | 1170 x 2532 pixel | 1170 x 2532 pixel |
Protezione | Vetro ceramico antigraffio,rivestimento oleorepellente, | |
PIATTAFORMA | ||
Sistema operativo | iOS15 | iOS16 |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) |
Processore | Nucleo esagonale (2 + 4) | Hexa-core (2x3,23 GHz Avalanche + 4x1,82 GHz Blizzard) |
GPU | GPU Apple (grafica a 4 core) | GPU Apple |
MEMORIA | ||
Slot per schede | ❌ | ❌ |
Interno e RAM | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM | 128GB 4GB RAM or 256GB 4GB RAM or 512GB 4GB RAM |
FOTOCAMERA | ||
Principale | 12 MP + 12 MP (120˚) | 12 MP (f/1.5) + 12 MP (120˚) |
SUONO | ||
Altoparlante | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
Jack da 3,5 mm | ❌ | ❌ |
CONNETTIVITÀ | ||
Wifi | ✔️ | doppia banda,punto di accesso, |
Bluetooth | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | Fulmine,USB 2.0, | FULMINE,USB 2.0, |
CARATTERISTICHE | ||
Sensori | ID viso,accelerometro,giroscopio,prossimità,bussola,barometro,Comandi e dettatura del linguaggio naturale di Siri,Supporto banda ultra larga (UWB)/Face ID,accelerometro,giroscopio,prossimità,bussola,barometro,comandi e dettatura in linguaggio naturale Siri,supporto della banda ultra larga (UWB)., | ID viso,accelerometro,giroscopio,prossimità,bussola,barometro,Banda ultra larga (UWB),Supporto SOS di emergenza via satellite, |
Varie | Ricarica rapida 20 W,Alimentazione USB 2.0,Ricarica wireless MagSafe 15W,Ricarica wireless rapida magnetica Qi 7,5 W / Ricarica rapida 20 W,Alimentatore USB 2.0,Ricarica wireless MagSafe da 15 W,Ricarica magnetica rapida wireless Qi da 7,5 W, | Ricarica rapida,Alimentazione USB 2.0,Ricarica wireless MagSafe 15W,Ricarica wireless veloce magnetica Qi da 7,5 W, |
BATTERIA | ||
Tipo |